Άρθρα | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα |
MgO (Περίληψη μετά την ανάφλεξη σε θερμοκρασία 900 °C) ≥ % | 98.50 | 98.6 |
CaO ≤ % | 0.50 | 0.38 |
SiO2 ≤ % | 0.12 | 0.10 |
Fe2O3 ≤ % |
0.04 |
0.035 |
SO4 ≤ % | 0.25 | 0.25 |
Cl ≤ % | 0.48 | 0.25 |
< 44μm/325 ματιών | 98.00 | 98.5 |
Απώλεια κατά την ανάφλεξη ≤ % | 3.50 | 3.45 |
Επενδύσεις2/g | 100.00 | 96.03 |
Πλήρης πυκνότητα ≥ ((g/ml) | 0.395 | 0.46 |
Τα φιλικά προς το περιβάλλον και υψηλής ποιότητας προϊόντα του ομίλου Zehui κατασκευάζονται από άφθονους φυσικούς πόρους και θαλάσσιο νερό.Σύστημα ποιότητας 2015Με την εμπειρία παραγωγής για πάνω από 50 χρόνια, η Zehui έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη στην αγορά,και παρέχει σταθερά καλή ποιότητα και αξιόπιστη υπηρεσία σε αξιόλογους πελάτες σε όλο τον κόσμο.
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ